| 항목 | 4선 (단순) | 8선 직렬 | 8선 병렬 |
|---|---|---|---|
| 전선 수 | 4개 | 8개 (2쌍 직렬) | 8개 (2쌍 병렬) |
| 인덕턴스 | 중간 | 4배 높음 | 1/4로 감소 |
| 필요 전류 | 중간 | 낮음 (유리) | 2배 필요 |
| 고속 토크 | 보통 | 불리 ↓ | 유리 ↑ |
| 저속 토크 | 보통 | 유리 ↑ | 보통 |
| 발열 | 중간 | 낮음 | 높음 |
| 추천 용도 | 일반 / 초보자 | 저속 고토크 | 고속 운전 |
| 신호 | 선 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|---|
PLS+ / PLS− |
펄스 신호 | "몇 스텝 움직여라" — 펄스 1개 = 1스텝 이동 | 최대 200 kHz |
DIR+ / DIR− |
방향 신호 | "정방향 / 역방향" — +/− 반대로 꽂으면 회전 방향 반전 | 변경 후 1ms 유지 |
FREE+ / FREE− |
탈력 신호 | 모터 전류 차단 → 축을 손으로 돌릴 수 있는 상태 | 평소 OFF 유지 |
ERR+ |
에러 출력 | 과전류·과열 등 오류 발생 시 신호 출력 (PLC로 감지) | 최대 100 mA |
| 컨트롤러 전압 | 드라이버 모델 | 직렬 저항 |
|---|---|---|
| 5V | 전 모델 | R = 0 Ω |
| 24V | MSD 시리즈 | R = 0 Ω |
| 24V | 2M / 3M 시리즈 | R = 2,000 Ω |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?