| 감속비 | 감속기 | 모터 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 토크 | 스톨 토크 | 무부하 속도 | 정격 속도 | 무부하 전류 | 정격 전류 | 스톨 전류 | 길이 L | 정격 전압 | 무부하 속도 | |
| kgf·cm | kgf·cm | rpm | rpm | mA | mA | mA | mm | V | rpm | |
| 1:3.6 | 6.3 | 25.9 | 1111 | 833 | 600 | 4000 | 20000 | 42.1 | 24 | 4000 |
| 1:4.25 | 7.5 | 30.6 | 941 | 705 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:5.33 | 9.4 | 38.4 | 750 | 563 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:13 | 22.9 | 93.6 | 307 | 230 | 600 | 4000 | 20000 | 57.1 | 24 | 4000 |
| 1:15 | 26.4 | 108 | 266 | 200 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:18 | 31.7 | 129.6 | 222 | 166 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:23 | 40.5 | 165.6 | 174 | 130 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:28 | 49.3 | 201.6 | 143 | 107 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:47 | 82.7 | 338 | 85 | 63 | 600 | 4000 | 20000 | 72.1 | 24 | 4000 |
| 1:55 | 96.8 | 396 | 73 | 54 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:65 | 114.4 | 468 | 61 | 46 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:77 | 135.5 | / | 52 | 39 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:81 | 142.6 | / | 49 | 37 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:96 | 169 | / | 41 | 31 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:121 | 213 | / | 33 | 24 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 1:151 | 265.8 | / | 26 | 20 | 600 | 4000 | 20000 | 24 | 4000 | |
| 감속기 길이 L (mm) | 해당 감속비 |
|---|---|
| 42.1 | 1:3.6 / 1:4.25 / 1:5.33 |
| 57.1 | 1:13 / 1:15 / 1:18 / 1:23 / 1:28 |
| 72.1 | 1:47 / 1:55 / 1:65 / 1:77 / 1:81 / 1:96 / 1:121 / 1:151 |
| Color | Wire Definition |
|---|---|
| Phase Wires | |
| YELLOW(굵은 선) | U |
| GREEN(굵은 선) | V |
| BLUE(굵은 선) | W |
| Power | |
| RED | VCC |
| BLACK | GND |
| Hall Sensor | |
| YELLOW(얇은 선) | Hu |
| GREEN(얇은 선) | Hv |
| BLUE(얇은 선) | Hw |


상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?