브러시리스 구조로 마모 없는 장수명 구동. 유지보수 부담을 최소화합니다.
물 등 액체는 물론 공기·가스 이송도 가능한 다용도 다이어프램 구조.
정숙 환경이 필요한 의료·분석 장비에도 적합한 저진동 설계.
PA66 + EPDM 내화학 재질로 뛰어난 내구성, 교체 주기를 대폭 줄여줍니다.
68.2 × R27 × 73.2 mm, 0.28 kg의 경량 설계로 협소 공간에도 자유롭게 장착.
6V / 12V / 24V 다전압 지원으로 다양한 시스템 환경에 유연하게 대응.
| 모터 Motor | DC Brushless | ||
| 정격 전압 Voltage | 6V | 12V | 24V |
| 부하 전류 Load Current | / | 0.5A | 0.3A |
| 적용 매체 Applicable medium | 기체 및 액체 | ||
| 액체 무부하 유량 Free water flow | 300 ml/min | ||
| 액체 최대 압력 Max water pressure | 0.25 MPa | ||
| 기체 무부하 유량 Free gas flow | 3.5 L/min | ||
| 기체 최대 압력 Max gas pressure | 0.1 MPa | ||
| 최대 진공도 Max vacuum | -60 kPa | ||
| 양정 Pressure head | >15 m | ||
| 흡입 높이 Suction height | 7 m | ||
| 소음 Noise | 55 dB | ||
| 중량 Weight | 0.28 kg | ||
| 권장 호스 내경 Hose suggest | 4 mm ~ 2.5 mm | ||
| 접액 재질 Wet material | PA66 + EPDM + EPDM | ||
| 수명 Life | 8000 h | ||
| 외형 치수 Size | 68.2 × R27 × 73.2 mm | ||
| 사용 주위 온도 Ambient temperature | 5 ~ 40 ℃ | ||
| 유체 온도 Fluid temperature | 10 ~ 60 ℃ | ||

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?