1:3.7부터 1:139까지 9가지 감속비로 속도와 토크를 폭넓게 선택할 수 있습니다.
감속비 1:139 기준 정격 토크 55.6 kgf·cm의 높은 출력으로 고부하 애플리케이션에 적합합니다.
24V 단일 전압으로 구동되어 산업용 DC 시스템에 간단하게 통합할 수 있습니다.
모터 무부하 회전수 5,000rpm으로 감속 후에도 안정적인 출력 특성을 유지합니다.
무부하 전류 500mA, 정격 전류 1,255mA로 전 감속비에 걸쳐 균일한 전류 특성을 제공합니다.
| 감속기 | 모터 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 정격 토크kgf·cm | 스톨 토크kgf·cm | 무부하 속도rpm | 정격 속도rpm | 무부하 전류mA | 정격 전류mA | 스톨 전류mA | 감속기어박스 길이Lmm |
정격 전압V | 무부하 속도rpm |
| 1 : 3.7 | 1.5 | 4.7 | 1351 | 932 | 500 | 1255 | 4000 | 30.9 | 24 | 5000 |
| 1 : 5.2 | 2.1 | 6.7 | 962 | 663 | 500 | 1255 | 4000 | 24 | 5000 | |
| 1 : 14 | 5.6 | 17.9 | 357 | 246 | 500 | 1255 | 4000 | 37.5 | 24 | 5000 |
| 1 : 19 | 7.6 | 24.3 | 263 | 182 | 500 | 1255 | 4000 | 24 | 5000 | |
| 1 : 27 | 10.8 | 34.6 | 185 | 128 | 500 | 1255 | 4000 | 24 | 5000 | |
| 1 : 51 | 20.4 | 65.3 | 98 | 68 | 500 | 1255 | 4000 | 24 | 5000 | |
| 1 : 71 | 28.4 | — | 70 | 49 | 500 | 1255 | 4000 | 44.1 | 24 | 5000 |
| 1 : 100 | 40 | — | 50 | 35 | 500 | 1255 | 4000 | 24 | 5000 | |
| 1 : 139 | 55.6 | — | 36 | 25 | 500 | 1255 | 4000 | 24 | 5000 | |
| Color | Wire Definition |
|---|---|
| Phase Wires | |
| YELLOW(굵은 선) | U |
| GREEN(굵은 선) | V |
| BLUE(굵은 선) | W |
| Power | |
| RED | VCC |
| BLACK | GND |
| Hall Sensor | |
| YELLOW(얇은 선) | Hu |
| GREEN(얇은 선) | Hv |
| BLUE(얇은 선) | Hw |

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?