| 모델명 | WGM40-3158-1240D | WGM40-3158-1280D | WGM40-3158-2450D | WGM40-3158-2480D | |
| 전압 | V | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 최대 출력 | W | 3 | 5 | 3 | 10 |
| 샤프트 길이 | mm | 양측 출력축 각 15 | |||
| 샤프트 지름 | mm | 8, D-cut | |||
| 무게 | g | 약 350 | |||
| 감속비 | 1:17 | 1:36 | 1:54 | 1:72 | 1:106 | 1:212 | 1:280 | 1:590 |
| 무부하 전류 (mA) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
| 무부하 속도 (rpm) | 460 | 220 | 145 | 110 | 75 | 38 | 28 | 13 |
| 권장 부하 토크 (kg·cm) | 0.80 | 1.70 | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 13.5 | 28.0 |
| 권장 부하 속도 (rpm) | 350 | 165 | 110 | 80 | 56 | 28 | 21 | 10 |
| 권장 부하 전류 (A) | ≤1.60 | |||||||
| 순간 최대 토크 (kg·cm) | 2.30 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
| 순간 부하 토크 속도 (rpm) | 290 | 97 | 65 | 48 | 33 | 16 | 12 | 6 |
| 순간 부하 전류 (A) | ≤4.0 | |||||||
| 스톨 토크 (kg·cm) | ≥4.0 | ≥9.0 | ≥13.0 | ≥18.0 | ≥25.0 | 최대 허용 40kg·cm 순간 부하 | ||
| 스톨 전류 (A) | ≤7.0 | |||||||

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?