| 핀 | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 2 / 3 | 485A / 485B | RS-485 통신 (드라이버 내장 절연 전원) |
| 5 | V_in | 아날로그 전압 입력 (속도 지령) |
| 6 | COM | 출력 신호 공통 및 통신 공통 |
| 7 | WR | 알람 출력 (알람 시 Low) |
| 8 | GND | 아날로그 입력 공통 |
| 9 | ZO | 엔코더 원점 신호 출력 (원점 도달 시 Low) |
| 10 | 5V_OUT | +5V 출력(최대 100mA) — 포텐셔미터 연결: 5V_OUT/GND/V_in |
| SW1 | SW2 | 동작 모드 | 제어 방식 |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | 위치 모드 | 펄스 + 방향 |
| OFF | ON | 위치 모드 | AB 펄스·정사각형 펄스·엔코더 추종 |
| ON | OFF | 속도 모드 | PWM 듀티비 |
| ON | ON | 속도 모드 | 4~20mA 전류 또는 0.6~3V 전압 |
BLD-400R4 프로그램 다운로드 클릭
BLD-400R4 date sheet 다운로드 클릭

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?