

NO. | PART NAME | MATERIAL | DIMENSIONS | Q'TY | REMARKS |
1 | HEAD SCREW | MSWR10 | M4×28L | 8 | 3+ 도금 |
2 | HEAD | PPS | | 2 | |
3 | HEAD O-RING | SILICONE | | 2 | |
4 | VALVE | SILICONE | | 4 | |
5 | VALVE COVER | PPS | 41×41×5T | 2 | |
6 | CYLINDER HOLDER | ALDC | 41×41×8.5T | 2 | |
7 | CYLINDER | AL인발 TUBE | ∅30 | 2 | ANODIZING |
8 | SUPPORTER | ALDC | | 2 | |
9 | SUPPORTER SCREW | | M4×11L | 8 | PHSW |
10 | PISTON CAP SCREW | | M3×16L | 2 | FHT1 |
11 | PISTON CAP | AL | | 2 | |
12 | PISTON SEAL | PTFE | | 2 | |
13 | PISTON | PPS | | 2 | |
14 | PISTON BEARING | Cr-Steel | 608ZZ | 2 | |
15 | CAM | Steel | 3.0 | 2 | |
16 | WRENCH BOLT | | M5×8L | 2 | |
17 | MOTOR SHAFT | S45C | ∅8 | 1 | |
18 | MOTOR HOUSING | ALDC | | 2 | |
19 | MOTOR CORE | S60 | ∅41.5x28T | 1 | |
20 | MAGNET COIL | 1PEW | | | |
21 | LEAD WIRE ASS'Y | UL1007 | AWG20 | 1 | |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?